El medallero en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Por TyCSports

Seguí el minuto a minuto de la tabla que buscan liderar todos los países en cada cita olímpica.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya están en marcha y una de las cosas que más atención se lleva es el medallero. Todos los países compiten por ganarlo, aunque hace dos ediciones que el vencedor es el mismo: Estados Unidos. Por su parte, Argentina intentará mejor el puesto 27 que obtuvo en Río 2016, donde consiguió tres medallas doradas y una plateada.

La primera medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Tokio fue para China

 Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron y ya tienen a la ganadora de la primera medalla dorada que se entregó en la capital japonesa. La china Qian Yang, en carabina de aire comprimido a 10 metros, obtuvo la presea tras imponerse en la final sobre Anastasiia Galashina, del Comité Olímpico de Rusia (COR), y Nina Christensen, de Suiza.

El medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Pos                                 País                                                                                                              Oro Plata Bronce Total

1 China China 3 0 1 4
2 Italia Italia 1 1 0 2
3 Japón Japón 1 1 0 2
4 Corea del Sur Corea del Sur 1 0 2 3
5 Ecuador Ecuador 1 0 0 1
6 Hungría Hungría 1 0 0 1
7 Irán Irán 1 0 0 1
8 Kosovo Kosovo 1 0 0 1
9 Tailandia Tailandia 1 0 0 1
10 Serbia Serbia 0 1 1 2
11 ROC ROC 0 1 1 2
12 Bélgica Bélgica 0 1 0 1
13 China Taipei China Taipei 0 1 0 1
14 España España 0 1 0 1
15 India India 0 1 0 1
16 Países Bajos Países Bajos 0 1 0 1
17 Rumania Rumania 0 1 0 1
18 Túnez Túnez 0 1 0 1
19 Eslovenia Eslovenia 0 0 1 1
20 Estonia Estonia 0 0 1 1
21 Francia Francia 0 0 1 1
22 Indonesia Indonesia 0 0 1 1
23 Israel Israel 0 0 1 1
24 Kazajistán Kazajistán 0 0 1 1
25 México México 0 0 1 1
26 Mongolia Mongolia 0 0 1 1
27 Suiza Suiza 0 0 1 1
28 Ucrania Ucrania 0 0 1 1
29 Albania Albania 0 0 0 0
30 Alemania Alemania 0 0 0 0
31 Andorra Andorra 0 0 0 0
32 Angola Angola 0 0 0 0
33 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 0 0 0
34 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 0 0
35 Argelia Argelia 0 0 0 0
36 Argentina Argentina 0 0 0 0
37 Armenia Armenia 0 0 0 0
38 Australia Australia 0 0 0 0
39 Austria Austria 0 0 0 0
40 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 0 0 0
41 Bahamas Bahamas 0 0 0 0
42 Bahréin Bahréin 0 0 0 0
43 Bangladesh Bangladesh 0 0 0 0
44 Barbados Barbados 0 0 0 0
45 Belarús Belarús 0 0 0 0
46 Benín Benín 0 0 0 0
47 Bermudas Bermudas 0 0 0 0
48 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0
49 Botsuana Botsuana 0 0 0 0
50 Brasil Brasil 0 0 0 0
51 Bulgaria Bulgaria 0 0 0 0
52 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 0 0
53 Burundi Burundi 0 0 0 0
54 Bután Bután 0 0 0 0
55 Camerún Camerún 0 0 0 0
56 Canadá Canadá 0 0 0 0
57 Chad Chad 0 0 0 0
58 Chile Chile 0 0 0 0
59 Chipre Chipre 0 0 0 0
60 Colombia Colombia 0 0 0 0
61 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0
62 Costa Rica Costa Rica 0 0 0 0
63 Croacia Croacia 0 0 0 0
64 Cuba Cuba 0 0 0 0
65 Dinamarca Dinamarca 0 0 0 0
66 Dominica Dominica 0 0 0 0
67 Egipto Egipto 0 0 0 0
68 El Salvador El Salvador 0 0 0 0
69 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0
70 Eritrea Eritrea 0 0 0 0
71 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 0 0
72 Estados Unidos Estados Unidos 0 0 0 0
73 Etiopía Etiopía 0 0 0 0
74 Fiji Fiji 0 0 0 0
75 Filipinas Filipinas 0 0 0 0
76 Finlandia Finlandia 0 0 0 0
77 Gabón Gabón 0 0 0 0
78 Gambia Gambia 0 0 0 0
79 Georgia Georgia 0 0 0 0
80 Ghana Ghana 0 0 0 0
81 Granada Granada 0 0 0 0
82 Gran Bretaña Gran Bretaña 0 0 0 0
83 Grecia Grecia 0 0 0 0
84 Guam Guam 0 0 0 0
85 Guatemala Guatemala 0 0 0 0
86 Guinea Guinea 0 0 0 0
87 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 0 0 0
88 Guyana Guyana 0 0 0 0
89 Haití Haití 0 0 0 0
90 Honduras Honduras 0 0 0 0
91 Hong Kong Hong Kong 0 0 0 0
92 Irak Irak 0 0 0 0
93 Irlanda Irlanda 0 0 0 0
94 Islandia Islandia 0 0 0 0
95 Islas Caimán Islas Caimán 0 0 0 0
96 Islas Cook Islas Cook 0 0 0 0
97 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
98 Jamaica Jamaica 0 0 0 0
99 Jordania Jordania 0 0 0 0
100 Kenia Kenia 0 0 0 0
101 Kirguistán Kirguistán 0 0 0 0
102 Kuwait Kuwait 0 0 0 0
103 Lesoto Lesoto 0 0 0 0
104 Letonia Letonia 0 0 0 0
105 Líbano Líbano 0 0 0 0
106 Liberia Liberia 0 0 0 0
107 Libia Libia 0 0 0 0
108 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0
109 Lituania Lituania 0 0 0 0
110 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0
111 Macedonia Macedonia 0 0 0 0
112 Malasia Malasia 0 0 0 0
113 Malí Malí 0 0 0 0
114 Marruecos Marruecos 0 0 0 0
115 Mauricio Mauricio 0 0 0 0
116 Mónaco Mónaco 0 0 0 0
117 Moldavia Moldavia 0 0 0 0
118 Montenegro Montenegro 0 0 0 0
119 Mozambique Mozambique 0 0 0 0
120 Namibia Namibia 0 0 0 0
121 Níger Níger 0 0 0 0
122 Nicaragua Nicaragua 0 0 0 0
123 Nigeria Nigeria 0 0 0 0
124 Noruega Noruega 0 0 0 0
125 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0 0
126 Pakistán Pakistán 0 0 0 0
127 Panamá Panamá 0 0 0 0
128 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0
129 Paraguay Paraguay 0 0 0 0
130 Perú Perú 0 0 0 0
131 Polonia Polonia 0 0 0 0
132 Portugal Portugal 0 0 0 0
133 Puerto Rico Puerto Rico 0 0 0 0
134 Qatar Qatar 0 0 0 0
135 República Checa República Checa 0 0 0 0
136 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 0 0 0 0
137 República Dominicana República Dominicana 0 0 0 0
138 Ruanda Ruanda 0 0 0 0
139 Samoa Samoa 0 0 0 0
140 Samoa Americana Samoa Americana 0 0 0 0
141 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
142 San Marino San Marino 0 0 0 0
143 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
144 Senegal Senegal 0 0 0 0
145 Seychelles Seychelles 0 0 0 0
146 Singapur Singapur 0 0 0 0
147 Siria Siria 0 0 0 0
148 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
149 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0
150 Suecia Suecia 0 0 0 0
151 Surinam Surinam 0 0 0 0
152 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
153 Tanzania Tanzania 0 0 0 0
154 Togo Togo 0 0 0 0
155 Tonga Tonga 0 0 0 0
156 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 0 0
157 Turquía Turquía 0 0 0 0
158 Uganda Uganda 0 0 0 0
159 Uruguay Uruguay 0 0 0 0
160 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0
161 Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0
162 Venezuela Venezuela 0 0 0 0
163 Vietnam Vietnam 0 0 0 0
164 Yibuti Yibuti 0 0 0 0
165 Zambia Zambia 0 0 0 0
166 Zimbaue Zimbaue 0 0 0 0
 

Las medallas que se entregaron hoy 24 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio

Este sábado por la madrugada continuó la acción en Tokio y se entregaron nuevas medallas luego de que ayer la china Qian Yang se quedara con el primer oro en estos Juegos. Entre las otorgadas, se destaca el ecuatoriano Richard Carapaz que se impuso en ciclismo de ruta y le dio a su país la segunda dorada después de la conseguida por el marchista Jefferson Pérez en Atlanta 96.

  • Tiro deportivo: Qian Yang (China) se impuso en carabina de aire comprimido a 10 metros.
  • Halterófilia (49 kg femenino): Zhihui Hou (China) se lleva el oro tras levantar un total de 210 kilos
  • Ciclismo de ruta: Richard Carapaz ganó el oro.
  • Judo: Takato Naohisa (Japón) consiguió la medalla de oro en la categoría 60kg femenino.
  • Judo: Distria Krasniqi (Kosovo) se impuso en la categoría de hasta 48kg.
  • Tiro deportivo: Javad Foroughi (Irán) se alzó con el oro en la categoría 10m pistola de aire.
  • Taekwondo: Panipak Wongpattanakit (Tailandia) se consagró en la categoría 49kg.
  • Tiro con arco: An San y Kim Je Deok (Corea del Sur) se quedaron con el primer puesto en la competencia por equipos.
  • Teakwondo: Vito Dell’Aquila (Italia) ganó la dorada en la división de 58 kg masculino.
  • Esgrima: Sun Yiwen (China) se consagró en espada individual femenina.
  • Esgrima: Aron Szilagyi (Hungría) logró el primer lugar del podio en sable individual.

Lucas Guzmán, el primer argentino en competir por medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Lucas Guzmán perdió ante el ruso Mikhail Artamonov, por 15-10, en el duelo por la medalla de bronce de la categoría de hasta 58 kilos de taekwondo. De esta manera, cerró con un diploma su primera participación en unos Juegos Olímpicos.

 
Lucas Guzmán (azul)
 
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *