El medallero en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Por TyCSports
Seguí el minuto a minuto de la tabla que buscan liderar todos los países en cada cita olímpica.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya están en marcha y una de las cosas que más atención se lleva es el medallero. Todos los países compiten por ganarlo, aunque hace dos ediciones que el vencedor es el mismo: Estados Unidos. Por su parte, Argentina intentará mejor el puesto 27 que obtuvo en Río 2016, donde consiguió tres medallas doradas y una plateada.
La primera medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Tokio fue para China
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron y ya tienen a la ganadora de la primera medalla dorada que se entregó en la capital japonesa. La china Qian Yang, en carabina de aire comprimido a 10 metros, obtuvo la presea tras imponerse en la final sobre Anastasiia Galashina, del Comité Olímpico de Rusia (COR), y Nina Christensen, de Suiza.
El medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Pos País Oro Plata Bronce Total
1 | China | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Japón | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Corea del Sur | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | ROC | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | España | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | India | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Belarús | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Benín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Bután | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Gran Bretaña | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Islas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Zimbaue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las medallas que se entregaron hoy 24 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio
Este sábado por la madrugada continuó la acción en Tokio y se entregaron nuevas medallas luego de que ayer la china Qian Yang se quedara con el primer oro en estos Juegos. Entre las otorgadas, se destaca el ecuatoriano Richard Carapaz que se impuso en ciclismo de ruta y le dio a su país la segunda dorada después de la conseguida por el marchista Jefferson Pérez en Atlanta 96.
- Tiro deportivo: Qian Yang (China) se impuso en carabina de aire comprimido a 10 metros.
- Halterófilia (49 kg femenino): Zhihui Hou (China) se lleva el oro tras levantar un total de 210 kilos
- Ciclismo de ruta: Richard Carapaz ganó el oro.
- Judo: Takato Naohisa (Japón) consiguió la medalla de oro en la categoría 60kg femenino.
- Judo: Distria Krasniqi (Kosovo) se impuso en la categoría de hasta 48kg.
- Tiro deportivo: Javad Foroughi (Irán) se alzó con el oro en la categoría 10m pistola de aire.
- Taekwondo: Panipak Wongpattanakit (Tailandia) se consagró en la categoría 49kg.
- Tiro con arco: An San y Kim Je Deok (Corea del Sur) se quedaron con el primer puesto en la competencia por equipos.
- Teakwondo: Vito Dell’Aquila (Italia) ganó la dorada en la división de 58 kg masculino.
- Esgrima: Sun Yiwen (China) se consagró en espada individual femenina.
- Esgrima: Aron Szilagyi (Hungría) logró el primer lugar del podio en sable individual.
Lucas Guzmán, el primer argentino en competir por medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Lucas Guzmán perdió ante el ruso Mikhail Artamonov, por 15-10, en el duelo por la medalla de bronce de la categoría de hasta 58 kilos de taekwondo. De esta manera, cerró con un diploma su primera participación en unos Juegos Olímpicos.